推荐指数:
产品状态: 欲购从速
风险等级: 中低风险R2
购买人数: 313人
产品概况 | |
产品名称: |
天天万利宝2018年第32期A款
|
---|---|
银行名称: |
兴业银行
|
产品代码: | 131597 |
产品类型: | 浮动收益 |
币种: | 人民币 |
预期收益率: | 4.50% (约活期存款利率的 12.857142857142858 倍) |
起点金额: | 50000元 |
递增金额: | 1000元 |
认购起始日: | 2018/08/10 |
认购结束日: | 2018/08/16 |
产品成立日: | 2018/08/17 |
产品到期日: | 2018/09/21 |
投资期限: | 35天 |
备注: | 30万以上年化参考净收益率4.6% |
暂无销售排行!